| Tipo | | Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | | 125 cm³ |
| Diámetro x carrera | | 52,4 x 57,8 mm |
| Relación de compresión | | 11 : 1 |
| Potencia máxima | | 10,1 kW(13,5 CV) / 9.000 min-1 (95/1/EC) |
| Par máximo | | 11,5 Nm / 7.000 min-1 (95/1/EC) |
| Velocidad de relentí | | 1.500 min-1 |
| Capacidad de aceite | | 1 litros |
| Sistema de combustible |
| Carburación | | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
| Diámetro de la mariposa | | 26 mm |
| Filtro de aire | | Seco, tipo cartucho de papel |
| Capacidad de combustible | | 8 litros |
| Sistema electrónico |
| Sistema de encendido | | Digital transistorizado con avance electrónico |
| Avance de encendido | | 10° APMS (ralentí) ~ 40° APMS (8.500 min-1) |
| Tipo de bujía | | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) |
| Arranque | | Eléctrico |
| Capacidad de batería | | 12 V / 6 AH |
| Potencia del alternador | | 300 W |
| Faros | | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga) |