

Agility 50 por solo 1.245 €
Fotos: KYMCO MOTOR ESPAÑA


Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
Distribución: | SOHC 2 Válvulas |
Cilindrada (cc): | 124.6 |
Diámetro por carrera (mm.): | 52,4 X 57,8 |
Relación de compresión: | 10,6:1 |
Potencia kW: | 8,6 kW a 9,000 rpm |
Potencia CV: | 11,8 CV a 9,000 rpm |
Par Motor: | 9,9 Nm a 6,500 rpm |
Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
Encendido: | Electrónico CDI |
Arranque: | Motor eléctrico y pedal |
Alimentación: | Carburador |
Refrigeración: | Líquida |
Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S. |
Transmisión | |
Embrague: | Centrífugo automático |
Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
Cambio: | Variador continuo |
Frenos | |
Freno delantero (mm.): | Disco Ø 220 mm. |
Pinzas de freno: | 2 pistones |
Freno trasero (mm.): | Disco Ø 200 mm. |
Pinzas de freno: | 2 pistones |
Neumáticos | ||
Neumático delantero: | 120/70-12" | |
Neumático trasero: | 140/70-12" | |
Dimensiones | ||
Dimensiones L x Al x An (mm.): | 1,900 x 1,180 x 820 | |
Distancia entre ejes (mm.): | 1,435 | |
Altura del asiento (mm.): | 760 | |
Peso (Kg): | 155 | |
Capacidad | |
Depósito de gasolina (litros): | 10 |
Prestaciones | |
Velocidad máxima km/h: | 110 |
Aceleración 0 a 100 m: | 7,9 s |
Instrumentación | |
ODO-kilometraje total: | Analógico (km.) |
Velocímetro: | Analógico |
Cuenta revoluciones: | Analógico |
Nivel de gasolina: | Analógico |
Nivel temperatura: | Analógico |
Reloj horario: | Digital |
Colores | |
Negro Intenso | |
Gris Hierro (Grafito) | |
Blanco | |
| Plata |